Apoio De Braço Da Porta Dianteira Volvo Universal 71928

Cálculo de frete

Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.

Apoio De Braço Da Porta Dianteira N 10 280 1987 71928



Características:

Marca: Universal

Unidades por embalagem: 1

Altura (cm): 14

Largura (cm): 9

Comprimento (cm): 23



Veículos compatíveis:

VOLVO B 10 M 1989

VOLVO B 10 M 1990

VOLVO B 10 M 1991

VOLVO B 10 M 1992

VOLVO B 10 M 1993

VOLVO B 10 M 1994

VOLVO B 10 M 1995

VOLVO B 10 M 1996

VOLVO B 10 M 1997

VOLVO B 10 M 1998

VOLVO B 10 M 1999

VOLVO B 10 M 2000

VOLVO B 10 R 2000

VOLVO B 12 1995

VOLVO B 12 1996

VOLVO B 12 1997

VOLVO B 12 1998

VOLVO B 12 1999

VOLVO B 12 2000

VOLVO B 12 B 1998

VOLVO B 12 B 1999

VOLVO B 12 B 2000

VOLVO B 58 1993

VOLVO B 58 1994

VOLVO B 58 1995

VOLVO B 58 1996

VOLVO B 58 1997

VOLVO B 58 1998

VOLVO B 7 F 2000

VOLVO B 7 FA 2000

VOLVO B 7 R 1998

VOLVO B 7 R 1999

VOLVO B 7 R 2000

VOLVO FH 12 380 1993

VOLVO FH 12 380 1994

VOLVO FH 12 380 1995

VOLVO FH 12 380 1996

VOLVO FH 12 380 1997

VOLVO FH 12 380 1998

VOLVO FH 12 380 1999

VOLVO FH 12 380 2000

VOLVO FH 12 420 1999

VOLVO FH 12 420 2000

VOLVO FM 10 320 1999

VOLVO FM 10 320 2000

VOLVO FM 12 380 2000

VOLVO FM 12 420 2000

VOLVO N 10 280 1983

VOLVO N 10 280 1984

VOLVO N 10 280 1985

VOLVO N 10 280 1986

VOLVO N 10 280 1987

VOLVO N 10 280 1988

VOLVO N 10 280 1989

VOLVO N 10 280 1990

VOLVO N 10 280 H 1983

VOLVO N 10 280 H 1984

VOLVO N 10 280 H 1985

VOLVO N 10 280 H 1986

VOLVO N 10 280 H 1987

VOLVO N 10 280 H 1988

VOLVO N 10 280 H 1989

VOLVO N 10 280 H 1990

VOLVO N 10 280 TURBO II H 1985

VOLVO N 10 280 TURBO II H 1986

VOLVO N 10 280 TURBO II H 1987

VOLVO N 10 280 TURBO II H 1988

VOLVO N 10 280 XH 1983

VOLVO N 10 280 XH 1984

VOLVO N 10 280 XH 1985

VOLVO N 10 280 XH 1986

VOLVO N 10 280 XH 1987

VOLVO N 10 300 XH 1985

VOLVO N 10 300 XH 1986

VOLVO N 10 300 XH 1987

VOLVO N 10 300 XH 1988

VOLVO N 10 340 XHT 1984

VOLVO N 10 340 XHT 1985

VOLVO N 10 340 XHT 1986

VOLVO N 10 340 XHT 1987

VOLVO N 10 340 XHT 1988

VOLVO N 10 340 XHT 1989

VOLVO N 12 H 1983

VOLVO N 12 H 1984

VOLVO N 12 H 1985

VOLVO N 12 H 1986

VOLVO N 12 H 1987

VOLVO N 12 H 1988

VOLVO N 12 H 1989

VOLVO N12 H 1990

VOLVO N 12 XH 1983

VOLVO N 12 XH 1984

VOLVO N 12 XH 1985

VOLVO N 12 XH 1986

VOLVO N 12 XH 1987

VOLVO N 12 XH 1988

VOLVO N 12 XH 1989

VOLVO N12 XH 1990

VOLVO N 12 XHT 1983

VOLVO N 12 XHT 1984

VOLVO N 12 XHT 1985

VOLVO N 12 XHT 1986

VOLVO N 12 XHT 1987

VOLVO N 12 XHT 1988

VOLVO N 12 XHT 1989

VOLVO N12 XHT 1990

VOLVO NH 12 380 1999

VOLVO NH 12 380 2000

VOLVO NH 12 420 1999

VOLVO NH 12 420 2000

VOLVO NL 10 280 1988

VOLVO NL 10 280 1989

VOLVO NL 10 280 1990

VOLVO NL 10 280 1991

VOLVO NL 10 280 1992

VOLVO NL 10 280 1993

VOLVO NL 10 280 1994

VOLVO NL 10 280 1995

VOLVO NL 10 310 1993

VOLVO NL 10 310 1994

VOLVO NL 10 310 1995

VOLVO NL 10 320 EDC 1996

VOLVO NL 10 320 EDC 1997

VOLVO NL 10 320 EDC 1998

VOLVO NL 10 320 EDC 1999

VOLVO NL 10 320 EDC 2000

VOLVO NL 10 340 1987

VOLVO NL 10 340 1988

VOLVO NL 10 340 1989

VOLVO NL 10 340 1990

VOLVO NL 10 340 1991

VOLVO NL 10 340 1992

VOLVO NL 10 340 1993

VOLVO NL 10 340 1994

VOLVO NL 10 340 1995

VOLVO NL 12 360 1983

VOLVO NL 12 360 1984

VOLVO NL 12 360 1985

VOLVO NL 12 360 1986

VOLVO NL 12 360 1987

VOLVO NL 12 360 1988

VOLVO NL 12 360 1989

VOLVO NL 12 360 1990

VOLVO NL 12 360 1991

VOLVO NL 12 360 1992

VOLVO NL 12 360 1993

VOLVO NL 12 360 1994

VOLVO NL 12 360 1995

VOLVO NL 12 360 1996

VOLVO NL 12 360 1997

VOLVO NL 12 360 1998

VOLVO NL 12 360 1999

VOLVO NL 12 360 EDC 1995

VOLVO NL 12 360 EDC 1996

VOLVO NL 12 360 EDC 1997

VOLVO NL 12 360 EDC 1998

VOLVO NL 12 360 EDC 1999

VOLVO NL 12 360 EDC GOLD 1988

VOLVO NL 12 360 EDC GOLD 1989

VOLVO NL 12 400 1990

VOLVO NL 12 400 1991

VOLVO NL 12 400 1992

VOLVO NL 12 400 1993

VOLVO NL 12 400 1994

VOLVO NL 12 400 1995

VOLVO NL 12 410 1993

VOLVO NL 12 410 1994

VOLVO NL 12 410 1995

VOLVO NL 12 410 1996

VOLVO NL 12 410 1997

VOLVO NL 12 410 1998

VOLVO NL 12 410 1999

VOLVO NL 12 410 EDC 1995

VOLVO NL 12 410 EDC 1996

VOLVO NL 12 410 EDC 1997

VOLVO NL 12 410 EDC GOLD 1996

VOLVO NL 12 410 EDC GOLD 1997

VOLVO NL 12 410 EDC GOLD 1998

VOLVO NL 12 410 EDC GOLD 1999
Apoios de Braço
Com altura ajustável
É dobrável
Posição do apoio de braços Lateral co-piloto
Fechaduras de Portas
Altura
Condição do item Novo
Largura
Número de registro/certificação INMETRO 48848
Origem 71928
Tipo de veículo Carro/Caminhonete

Escreva um review

Por favor login ou register para review